AI 编程套餐
按厂商分类,一行一个套餐,配额与价格一目了然
| 厂商 | 模型 | 配额 | 等效用量 | 上下文 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| M2.7 | 1,500 次/5h | 约1.5x Claude Pro用量 | 200K | ¥49/月 | |
| Kimi K2.5 | 更大额度 | 约3x Claude Pro用量 | 1M | ¥99/月 年付¥79/月 (¥948/年) | |
| Claude 4 Sonnet、Claude 4 Opus (有限额度) | 每日大量使用量(有上限但未公开精确数字) | 1x (基准) | 200K | $20/月 (≈¥145) | |
| GPT-4o、o3 (有限) +1 | 有使用量上限(o3/o1受限更多) | 约1x Claude Pro用量 | 128K | $20/月 (≈¥145) | |
| Claude 3.5 Sonnet、GPT-4o +2 | 500 次/5h | 约1x Claude Pro用量 | 128K | $20/月 (≈¥145) | |
| Claude 3.5 Sonnet、GPT-4o +1 | 新 usage-based 体系下的 Pro 档 | 约1x Claude Pro用量 | 128K | $20/月 (≈¥145) | |
| GLM-5.1、GLM-5-Turbo +2 | 400 次/5h | 约5x Claude Pro用量 | 131K | ¥149/月 连续包季9折/连续包年8折 | |
| Doubao-Seed-2.0-Code、Doubao-Seed-Code +4 | 5倍 Lite 用量 | Claude Max 数倍 | 128K | ¥200/月 首月仅¥44.91,次月再享5折 | |
| qwen3.6-plus、kimi-k2.5 +2 | 6,000 次/5h | 约 Claude Max 数倍 | 131K | ¥200/月 | |
| Tencent HY 2.0 Instruct、GLM-5 +2 | 6,000 次/5h | 约 Claude Max 数倍 | 128K | ¥200/月 首月¥39.9,次月¥100 (5折),第三月起¥200/月 | |
| GLM-5、MiniMax-M2.5 +1 | 6,000 次/5h | Claude Max 的3倍 | 128K | ¥200/月 |
智谱AI
| 档位 | 配额 | 等效用量 | 亮点 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
Lite | 80 次/5h400 次/周 | 约0.3x Claude Pro用量 | 连续包季9折/连续包年8折 | ¥49/月 |
Pro热门 | 400 次/5h2,000 次/周 | 约5x Claude Pro用量 | 连续包季9折/连续包年8折 | ¥149/月 |
Max | 1,600 次/5h8,000 次/周 | 约20x Claude Pro用量 | 连续包季9折/连续包年8折 | ¥469/月 |
Anthropic
| 档位 | 配额 | 等效用量 | 亮点 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
Pro热门 | 每日大量使用量(有上限但未公开精确数字) | 1x (基准) | 200K上下文 | $20/月 (≈¥145) |
Max | 更高使用额度 | 约5x Claude Pro用量 | Opus和Sonnet均有大量额度 | $100/月 (≈¥725) |
Ultra | 最高个人使用额度 | 约20x Claude Pro用量 | Max 20x 提供最高会话用量,适合长期高频 Claude Code 工作流 | $200/月 (≈¥1450) |
OpenAI
| 档位 | 配额 | 等效用量 | 亮点 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
Pro热门 | 有使用量上限(o3/o1受限更多) | 约1x Claude Pro用量 | 128K上下文 | $20/月 (≈¥145) |
Max | 更高个人使用额度 | 约5x ChatGPT Plus用量 | Pro $100 介于 Plus 与 Pro $200 之间,面向更重度 Codex 使用 | $100/月 (≈¥725) |
Ultra | 最高个人使用额度 | 约20x ChatGPT Plus用量 | Pro $200 为最高个人档,约 20x Plus 用量 | $200/月 (≈¥1450) |
Pro热门 | 无限代码补全 + 300 次/月 premium requests;新注册暂时暂停 | 约0.5x Claude Pro用量 | Pro 含 300 次/月 premium requests,GitHub 计划 2026-06-01 调整计费体系 | $10/月 (≈¥73) |
Max | 无限代码补全 + 1,500 次/月 premium requests | 约5x Copilot Pro高级请求 | Pro+ 提供更高 premium requests,并解锁更多高级模型;新注册暂时暂停 | $39/月 (≈¥283) |
Cursor
| 档位 | 配额 | 等效用量 | 亮点 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
Pro热门 | 500 次/5h | 约1x Claude Pro用量 | AI代码编辑器 | $20/月 (≈¥145) |
Max | Pro 全部能力 + OpenAI/Claude/Gemini 模型 3x 使用量 | 约3x Cursor Pro用量 | Pro+ 提供 Pro 的 3x 模型用量 | $60/月 (≈¥435) |
Ultra | Pro 全部能力 + OpenAI/Claude/Gemini 模型 20x 使用量 | 约20x Cursor Pro用量 | Ultra 提供 Pro 的 20x 模型用量,并优先访问新功能 | $200/月 (≈¥1450) |
Windsurf (Codeium)
| 档位 | 配额 | 等效用量 | 亮点 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
Pro | 新 usage-based 体系下的 Pro 档 | 约1x Claude Pro用量 | Cascade流式推理 | $20/月 (≈¥145) |
Ultra | 更高 usage-based 额度 | 约10x Windsurf Pro用量 | Max 面向高频 Cascade/Agent 使用,提供更高额度 | $200/月 (≈¥1450) |
MiniMax
| 档位 | 配额 | 等效用量 | 亮点 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
Lite | 600 次/5h | 约0.5x Claude Pro用量 | 图像理解 MCP | ¥29/月 |
Pro | 1,500 次/5h | 约1.5x Claude Pro用量 | 图像理解 MCP | ¥49/月 |
Max | 4,500 次/5h | 约5x Claude Pro用量 | 图像理解 MCP | ¥119/月 |
Pro | 1,500 次/5h | 约1.5x Claude Pro用量 | 极速版 M2.7-highspeed | ¥98/月 |
Max | 4,500 次/5h | 约5x Claude Pro用量 | 极速版 M2.7-highspeed | ¥199/月 |
Ultra | 30,000 次/5h | 约50x Claude Pro用量 | 极速版 M2.7-highspeed | ¥899/月 |
Kimi (月之暗面)
| 档位 | 配额 | 等效用量 | 亮点 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
Lite | 300-1,200次 API 调用/5h | 约1.5x Claude Pro用量 | 年付¥39/月 (¥468/年) | ¥49/月 |
Pro热门 | 更大额度 | 约3x Claude Pro用量 | 年付¥79/月 (¥948/年) | ¥99/月 |
火山引擎 (字节跳动)
| 档位 | 配额 | 等效用量 | 亮点 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
Lite热门 | 数倍于 Claude Pro 用量 | 数倍 Claude Pro用量 | 首月仅¥8.91 (2.5折),次月再享5折 | ¥40/月 |
Pro | 5倍 Lite 用量 | Claude Max 数倍 | 首月仅¥44.91,次月再享5折 | ¥200/月 |
阿里云百炼
| 档位 | 配额 | 等效用量 | 亮点 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
Pro | 6,000 次/5h45,000 次/周 | 约 Claude Max 数倍 | qwen3.6-plus 支持图片理解 | ¥200/月 |
腾讯云
| 档位 | 配额 | 等效用量 | 亮点 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
Lite热门 | 1,200 次/5h9,000 次/周 | 约数倍 Claude Pro用量 | 首月¥7.9,次月¥20 (5折),第三月起¥40/月 | ¥40/月 |
Pro | 6,000 次/5h45,000 次/周 | 约 Claude Max 数倍 | 首月¥39.9,次月¥100 (5折),第三月起¥200/月 | ¥200/月 |
百度千帆
| 档位 | 配额 | 等效用量 | 亮点 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
Lite | 1,200 次/5h9,000 次/周 | Claude Pro 的3倍 | Claude Pro 3倍用量 | ¥40/月 |
Pro | 6,000 次/5h45,000 次/周 | Claude Max 的3倍 | Claude Max 3倍用量 | ¥200/月 |
常见问题
AI 编程套餐和普通 API 按量计费有什么区别?
编程套餐是月付订阅制,提供固定配额(如每 5 小时 N 次调用),适合日常编码使用,成本可预测。API 按量计费按实际 token 用量扣费,适合流量不固定或需要灵活扩缩的场景。如果你每天都在用 Claude Code、Cursor 等工具编程,套餐通常比按量便宜 3-5 倍。
"等效用量"是怎么算的?
以 Claude Pro($20/月)为基准 1x,根据各套餐的实际配额换算。例如某套餐每 5 小时 400 次,约为 Claude Pro 的 5 倍,即 5x。这个数字仅供参考,实际体验还受模型质量、响应速度、上下文长度等因素影响。
支持哪些编程工具?
不同厂商支持的工具范围差异很大。国内厂商(如智谱、MiniMax)通常通过 OpenAI 兼容 API 接入,支持 Claude Code、Cursor、Windsurf、Cline、Aider 等主流工具。海外厂商(如 Anthropic、OpenAI)只支持自家工具。具体支持列表见各厂商详情。
国产模型的编程能力够用吗?
2025-2026 年国产模型进步很快。GLM-5、DeepSeek、Qwen 等在代码补全和简单重构上已经接近 GPT-4o 水平。但在复杂架构设计、多文件重构、长上下文推理等场景下,Claude 和 GPT 仍有优势。建议先用便宜的 Lite 档位试一试,再决定是否升级。
首月特惠靠谱吗?有什么坑?
火山引擎、阿里云、腾讯云等厂商的"首月特惠"是官方活动,可以放心购买。需要注意:1) 特惠价格仅限首月,次月恢复原价;2) 部分活动要求绑定手机号/实名认证;3) 取消订阅通常随时可以,不会自动续费扣款。建议先薅首月羊毛体验,满意再续。
如何选择适合自己的套餐?
三个维度:预算、使用强度、工具偏好。轻度使用(每天几小时)→ Lite 档 ¥29-49/月;日常开发(全职编程)→ Pro 档 ¥99-200/月;重度使用(多项目并行)→ Max 档 ¥119-725/月。如果不确定,先选最便宜的试一周。